GUIDA ALLE TAGLIE
| EU | PIEDE (CM) | LARGHEZZA (CM) |
|---|---|---|
| 35 | 21.5 – 22.0 | 8.0 |
| 36 | 22.0 – 22.5 | 8.2 |
| 36.5 | 22.5 – 23.0 | 8.3 |
| 37 | 23.0 – 23.5 | 8.5 |
| 37.5 | 23.5 – 24.0 | 8.6 |
| 38 | 24.0 – 24.5 | 8.8 |
| 38.5 | 24.5 – 25.0 | 8.9 |
| 39 | 25.0 – 25.5 | 9.0 |
| 39.5 | 25.5 – 26.0 | 9.1 |
| 40 | 26.0 – 26.5 | 9.3 |
| 40.5 | 26.5 – 27.0 | 9.4 |
| 41 | 27.0 – 27.5 | 9.5 |
| 42 | 27.5 – 28.0 | 9.7 |
| 43 | 28.0 – 28.5 | 9.9 |
| 44 | 28.5 – 29.0 | 10.1 |
| 45 | 29.0 – 29.5 | 10.3 |
| 46 | 29.5 – 30.0 | 10.4 |
| 47 | 30.0 – 30.5 | 10.6 |
| 48 | 30.5 – 31.0 | 10.8 |
Guida orientativa. In caso di dubbi sulla taglia, scrivici all'indirizzo airnessclub@outlook.it prima di effettuare l'ordine.
